クエスト
Format | Level | Title | Description | Duration |
---|---|---|---|---|
Quest | Introductory | Exploring Data with Looker | Lookerでデータを探索するクエストを完了するとスキルバッジを獲得できます。このクエストでは、Exploreインターフェイスを使用してLookML開発者によって公開されたデータにアクセスする方法を学習します。このクエストでは、ディメンションとメジャー、フィルタリング、パイ…など、Lookerでのデータ探索の基礎を学びます。 | 6 hours |
Quest | Fundamental | Understanding LookML in Looker | このクエストでは、LookerでLookMLを実際に体験します。 LookMLコードを記述して、新しいディメンションとメジャーを作成し、派生テーブルを作成してそれらをエクスプローラーに結合し、エクスプローラーをフィルター処理し、LookMLでキャッシュポリシーを定義する方法を学習します。 | 5 hours |
Quest | Fundamental | Build LookML Objects in Looker | LookerクエストでLookMLオブジェクトを作成するを完了すると、スキルバッジを獲得できます。このクエストでは、新しいディメンションとメジャー、ビュー、派生テーブルの設計/作成、要件に基づくメジャーフィルターとタイプの設定、ディメンションの更新、対策(名前の変更、エイリアスの使用)、構築、再… | 6 hours |
Quest | Advanced | Applying Advanced LookML Concepts in Looker | このクエストでは、Lookerで高度なLookMLの概念を適用する実践的な経験を積むことができます。 Liquidを使用して動的なディメンションとメジャーをカスタマイズおよび作成する方法、動的なSQL派生テーブルとカスタマイズされたネイティブ派生テーブルを作成する方法、およびextendsを使用してLookMLコードをモジュール化する方法を学習します。 | 6 hours |
ラボ
Format | Level | Title | Description | Duration |
---|---|---|---|---|
Lab | Introductory | Google Cloud Pub/Sub: Qwik Start – Command Line | このハンズオンラボでは、Google Cloudコマンドラインを使用して、プルサブスクライバーでメッセージを公開および利用する方法を示します。短いビデオを見るCloudPub / Subでイベント駆動型処理を簡素化する。 | 30 minutes |
Lab | Introductory | Data Loss Prevention: Qwik Start – Command Line | このラボでは、データ損失防止APIを設定し、APIを使用して一連のデータの機密情報を検査します。 | 30 minutes |
Lab | Introductory | Looker Data Explorer – Qwik Start | このラボでは、空港とフライトのデータセットから一連の視覚化を作成し、それらをLookerのダッシュボードに保存します。 | 1 hour |
Lab | Introductory | Using BigQuery in the Google Cloud Console | このラボでは、GCPコンソールを使用してパブリックテーブルをクエリし、サンプルデータをBigQueryに読み込む方法を説明します。次の短いビデオをご覧ください。GoogleBigQueryで意味のある洞察を得る。 | 40 minutes |
Lab | Introductory | Creating Dimensions and Measures with LookML | このラボでは、注文とユーザーに関する情報を含む模擬eコマースデータセットを使用して、ビジネスユーザー向けの新しいディメンションとメジャーを作成するLookMLコードを記述します。 | 1 hour |
Lab | Introductory | Google Cloud Pub/Sub: Qwik Start – Console | このハンズオンラボでは、Google Cloud Platform Consoleを使用して、プルサブスクライバーでメッセージを公開および利用する方法を示します。短いビデオを見るCloudPub / Subでイベント駆動型処理を簡素化する。 | 30 minutes |
Lab | Introductory | Merging Results from Different Explores in Looker | このラボでは、Lookerでのさまざまな探索の結果をマージします。 | 1 hour |
Lab | Introductory | Understanding and Analyzing Your Costs with Google Cloud Billing | レポートこのラボでは、Google CloudBillingレポートに精通します。GoogleCloudBillingレポートは、Google CloudConsole内のGCPに組み込まれたコストレポートを提供します。ライブの請求アカウントから請求レポートを表示し、現在および予測されるGCPコストを理解してから、レポートフィルターを使用してコストを分析し、コストを特定します… | 45 minutes |
Lab | Introductory | Cloud Profiler: Qwik Start | このラボでは、サンプルのGoプログラムをダウンロードし、プロファイラーコンソールでキャプチャされたデータを調べることで、GCPでCloudProfilerを使用する方法を学習します。 | 30 minutes |
Lab | Introductory | Explore and Create Reports with Data Studio | このラボでは、Google DataStudioをGoogleBigQueryデータテーブルに接続する方法、グラフを作成する方法、ディメンションとメジャーの関係を調べる方法を学習します。 | 40 minutes |
Lab | Introductory | The Apps Script CLI – clasp | Apps Script CLI(クラスプ)は、Apps Scriptプロジェクトをローカルで作成、編集、デプロイし、コマンドラインからスプレッドシート、ドキュメント、フォーム、スライドなどの製品のウェブアプリやアドオンを作成して公開できるツールです。 | 30 minutes |
Lab | Introductory | Datastore: Qwik Start | このハンズオンラボでは、Google CloudPlatformを使用してGoogleCloudDatastoreにデータを保存してクエリを実行する方法を紹介します。 | 30 minutes |
Lab | Introductory | Filtering and Sorting Data in Looker | このラボでは、データをフィルタリングおよび並べ替える方法と、Lookerを使用して外観を作成する方法を学習します。 | 1 hour |
Lab | Introductory | Exploring Data with Looker: Challenge Lab | このラボでは、Lookerでデータを表示、フィルタリング、および並べ替えるスキルをテストします。また、ルックを保存し、ダッシュボードに追加し、ボードに追加し、データの定期的な配信をスケジュールすることも求められます。 | 1 hour |
Lab | Introductory | Connected Sheets: Qwik Start | Connected Sheetsを使用すると、SQLなどのコンピュータ言語の専門知識がなくても、Googleスプレッドシートの数十億行とペタバイトのデータを分析できます。このハンズオンラボでは、BigQueryデータセットをGoogleスプレッドシートに接続し、データを分析する方法を学習します。 | 1 hour |
Lab | Introductory | Looker Functions and Operators | このラボでは、Lookerを使用してディメンションをピボットし、列を並べ替え、フィールドを削除し、テーブル計算を使用する方法を学習します。 | 1 hour |
Lab | Introductory | BigQuery: Qwik Start – Command Line | このハンズオンラボでは、コマンドラインインターフェイスを使用してパブリックテーブルをクエリし、サンプルデータをBigQueryに読み込む方法を示します。短いビデオを見るGoogleBigQueryとBigQueryで意味のある洞察を得る:Qwikスタート-Qwiklabsプレビュー。 | 30 minutes |
Lab | Introductory | A Tour of Google Cloud Hands-on Labs | この最初のハンズオンラボでは、Google Cloud Platform Consoleにアクセスし、プロジェクト、リソース、IAMユーザー、ロール、権限、APIなどの基本的なGoogleCloud機能を使用します。 | 30 minutes |
Lab | Fundamental | Filtering Explores with LookML | このラボでは、LookMLを使用して探索をフィルタリングする方法を学習します | 1 hour |
Lab | Fundamental | Creating Derived Tables Using LookML | このラボでは、LookMLでSQL派生テーブルとネイティブ派生テーブルを作成して、基になるデータベースにまだ存在しない新しいテーブルを定義します。 | 45 minutes |
Lab | Fundamental | Troubleshooting Common SQL Errors with BigQuery | このラボでは、BigQueryを使用して、一般的なSQLエラーのトラブルシューティング、data-to-insightsパブリックデータセットのクエリ、Query Validatorの使用、構文および論理SQLエラーのトラブルシューティングを行います。 | 50 minutes |
Lab | Fundamental | Exploring Your Ecommerce Dataset with SQL in Google BigQuery | このラボでは、BigQueryを使用してデータを検索し、data-to-insightsパブリックデータセットをクエリし、クエリを記述して実行する方法を学びます。 | 30 minutes |
Lab | Fundamental | Caching and Datagroups with LookML | このラボでは、Lookerでキャッシュがどのように機能するかを学習し、データグループと呼ばれるLookMLオブジェクトを使用してキャッシュポリシーを定義する方法を探ります。 | 45 minutes |
Lab | Fundamental | Looker Developer – Qwik Start | このラボでは、基本的なLookML構造について学習し、ビューを作成して、新しいビューを既存の探索に結合します。 | 45 minutes |
Lab | Fundamental | Creating a Modeled Query and Working with Quick Start | このラボでは、クエリパラメータを使用して、エクスプローラーのモデル化されたクエリを作成する方法を学習します。 | 1 hour |
Lab | Fundamental | Using Custom Fields in Looker Explores | このラボでは、LookerExploresクエリでカスタムフィールドを利用する方法を学習します。 | 45 minutes |
Lab | Fundamental | Workspace for Education: Setting Up Google Meet for Distance Learning | 教育用ワークスペースの一部としてMeetを設定、管理、および使用する方法を学びます。 | 1 hour |
Lab | Fundamental | Creating Measures and Dimensions Using LookML | このラボでは、ディメンションとメジャーを作成し、LookMLでこれらの機能を練習して、Lookerがサポートするさまざまなタイプのディメンションとメジャーを学習します。 | 1 hour |
Lab | Advanced | Creating dynamic SQL derived tables with LookML and Liquid | このラボでは、動的な値を生成するためにSQL派生テーブルを作成および更新する方法を学習します。 | 1 hour |
Lab | Advanced | Build LookML Objects in Looker: Challenge Lab | このラボでは、LookerでLookMLオブジェクトを作成するスキルをテストします。ディメンション、メジャー、ビュー、派生テーブル、フィルター、およびデータグループを作成して使用することが求められます。 | 1 hour 30 minutes |
Lab | Advanced | Getting Started with Liquid to Customize the Looker User Experience | このラボでは、Liquidを使用してLookerで寸法と測定をカスタマイズします。 | 1 hour |
Lab | Advanced | Big Data Analysis to a Slide Presentation | このラボでは、GSuiteとGoogleCloud Platform(GCP)の2つのGoogleデベロッパープラットフォームを活用しています。 GCPのBigQueryAPI、シート、スライドを使用して、データを収集、分析、表示します。 | 1 hour |
Lab | Advanced | Enhancing User Interactivity in Looker with Liquid | このラボでは、Liquidパラメーターとテンプレートフィルターを使用して、Lookerのユーザーによる対話性を強化します。 | 1 hour |
Lab | Advanced | Answering Complex Questions Using Native Derived Tables with LookML | このラボでは、ネイティブの派生テーブルを使用して、LookMLで複雑な質問に答えます。 | 1 hour |
Lab | Advanced | Modularizing LookML Code with Extends | このラボでは、Extendsを使用してLookMLコードをモジュール化する方法を学習します。 | 1 hour |
Lab | Expert | Firebase Web | このラボでは、Firebaseプラットフォームを使用して、ウェブアプリケーションを簡単に作成し、チャットクライアントを実装およびデプロイする方法を学習します。 | 1 hour 30 minutes |
元記事はこちら
https://qiita.com/matsukatsu/items/9352eaafa50baf12e4f2
著者:
@matsukatsu
アイレットなら、Google Cloud で稼働するサーバーを対象とした監視・運用・保守における煩わしい作業すべてを一括して対応し、経験豊富なプロフェッショナルが最適なシステム環境を実現いたします。Google Cloud プレミアサービスパートナーであるアイレットに、ぜひお任せください。
Google Cloud サーバー監視・運用サービスページ:
https://cloudpack.jp/service/gcp/maintenance.html
その他のサービスについてのお問合せ、お見積り依頼は下記フォームよりお気軽にご相談ください。
https://cloudpack.jp/contact/form/